Todos los niños son especiales, y poseen puntos fuertes o virtudes en ciertas áreas.
Sin embargo, algunos niños poseen habilidades más avanzadas que requieren de ajustes en casa y en el colegio para ayudarles a crecer y a aprender.
La superdotación y las altas capacidades son conceptos todavía controvertidos y no exentos de polémica respecto a su significado, evaluación e intervención. Todo el mundo sabe, sin embargo, que se trata de un término que se utiliza para designar a aquellos niños que poseen una alta inteligencia. Otra cuestión es qué entendemos por inteligencia y como podemos medirla para establecer unos criterios fiables de identificación entre niños con aparentes buenas capacidades.
- La Superdotación supone una inteligencia muy superior respecto a su grupo de edad y medida mediante las pruebas de Inteligencia. CI +130
- Las Altas Capacidades suponen un nivel de inteligencia superior. CI 120-130
- Hablamos de Niños Precoces cuando presentan un avance significativo en algunos hitos evolutivos en un momento dado de su ciclo de desarrollo.
Hitos del Desarrollo en meses (Harrison 1.995)
| Áreas de desarrollo | Desarollo normal | Desarrollo avanzado (30%) | ||||
| Desarrollo Motor Grueso: | ||||||
| Rueda sobre sí mismo | 3 | 2,1 | ||||
| Se sienta solo | 7 | 4,9 | ||||
| Permanece de pie solo | 11 | 7,7 | ||||
| Camina solo | 12,5 | 8,8 | ||||
| Sube las escaleras | 18 | 12,6 | ||||
| Pasa las páginas de los libros | 18 | 12,6 | ||||
| Corre bien, con soltura | 24 | 16,8 | ||||
| Salta con ambos pies | 30 | 21 | ||||
| Utiliza los pedales del triciclo | 36 | 25,2 | ||||
| Tira la pelota sin dificultad | 48 | 33,6 | ||||
| Salta con los pies alternos | 60 | 42 | ||||
| Desarrollo Motor Fino: | ||||||
| Juega con el sonajero | 3 | 2,1 | ||||
| Retiene objetos entre el dedo y el pulgar | 9 | 6,3 | ||||
| Garabatea espontáneamente | 13 | 9,1 | ||||
| Dibuja personas diferenciando las dos partes del cuerpo | 48 | 33,6 | ||||
| Dibuja personas con un cuerpo reconocible | 60 | 42 | ||||
| Dibuja personas con cuello, manos y ropa | 72 | 50,4 | ||||
| Desarrollo del lenguaje: | ||||||
| Vocaliza dos sonidos diferentes | 2,3 | 1,6 | ||||
| Dice su primera palabra | 7,9 | 5,5 | ||||
| Responde a su nombre | 9 | 6,3 | ||||
| Parlotea con entonación | 12 | 8,4 | ||||
| Tiene un vocabulario de 4-6 palabras | 15 | 10,5 | ||||
| Nombra un objeto | 17,8 | 12,5 | ||||
| Posee un vocabulario de unas 20 palabras | 21 | 14,7 | ||||
| Combina varias palabras espontáneamente | 21 | 14,7 | ||||
| Usa frases simples | 24 | 16,8 | ||||
| Utiliza pronombres personales | 24 | 16,8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario